| आ.व. २०81/०८2 मिति २०८1/०5/25 को अवस्था  | 
		
		
			| क्र.सं. | 
			पद | 
			तह | 
			सेवा/समुह | 
			स्वीकृत दरवन्दी संख्या  | 
			पदपूर्ति संख्या  | 
			रिक्त पद संख्या  | 
			करार  | 
			कैफियत  | 
		
		
			| 1 | 
			प्रमुख | 
			नवौ/दसौ | 
			नेपाल कृषि/समुहकृत नहुने | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			  | 
		
		
			| 2 | 
			कृषि प्रसार अधिकृत | 
			सातौ/आठौ | 
			नेपाल कृषि/कृषि प्रसार | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			  | 
		
		
			| 3 | 
			बागवानी बिकास अधिकृत | 
			सातौ/आठौ | 
			नेपाल कृषि/बागवानी | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			  | 
		
		
			| 4 | 
			बाली संरक्षण अधिकृत | 
			सातौ/आठौ | 
			नेपाल कृषि/बाली संरक्षण | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			  | 
		
		
			| 5 | 
			योजना अधिकृत | 
			सातौ/आठौ | 
			नेपाल कृषि/कृृषि अर्थ बिज्ञ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			  | 
		
		
			| 6 | 
			प्राबिधिक सहायक | 
			पाचौ/छैठौ | 
			नेपाल कृषि/माटो/बागवानी/कृषि प्रसार | 
			3 | 
			3 | 
			0 | 
			0 | 
			  | 
		
		
			| 7 | 
			लेखा | 
			पाचौ/छैठौ | 
			नेपाल कृषि/लेखा समुह | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			  | 
		
		
			| 8 | 
			प्रशासन | 
			पाचौ/छैठौ | 
			नेपाल कृषि/प्रशासन | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			  | 
		
		
			| 9 | 
			ह. स. चा. | 
			श्रेणी बिहीन | 
			नेपाल कृषि/प्रशासन | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			  | 
		
		
			| 10 | 
			कार्यालय सहयोगी | 
			श्रेणी बिहीन | 
			नेपाल कृषि/प्रशासन | 
			2 | 
			2 | 
			0 | 
			1 | 
			  | 
		
		
			| जम्मा | 
			  | 
			13 | 
			9 | 
			4 | 
			2 | 
			  | 
		
	
 
 
      
     
   
   
     
   
   
                           
           
                
                
       
    
     
   
 
  
    Copyright © 2025. All rights reserved.